भारत के राज्य और राजधानियाँ 2023
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | राजधानी | राजभाषा | राज्य/वर्ष की स्थापना |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी) | पोर्ट ब्लेयर | हिंदी और अंग्रेजी | 1956 |
आंध्र प्रदेश | अमरावती | तेलुगू | 1953 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | अंग्रेज़ी | 1987 |
असम | Dispur | असमिया | 1950 |
बिहार | पटना | हिन्दी | 1950 |
चंडीगढ़ (यूटी) | चंडीगढ़ | अंग्रेज़ी | 1966 |
छत्तीसगढ | Raipur | हिन्दी | 2000 |
दादरा और नगर हवेली (यूटी) | Silvassa | Gujarati, Marathi & Hindi | 1961 |
दमन और दीव | दमन | Gujarati, Konkani & Hindi | 1987 |
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी) (यूटी) | नई दिल्ली | हिन्दी | 1911 |
गोवा | Panaji | कोंकणी | 1987 |
Gujarat | Gandhinagar | गुजराती | 1960 |
हरयाणा | चंडीगढ़ | हिन्दी | 1966 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिन्दी | 1971 |
जम्मू और कश्मीर (यूटी) | Srinagar | उर्दू | 1950 |
झारखंड | रांची | हिन्दी | 2000 |
Karnataka | बैंगलोर | कन्नड़ | 1956 |
Kerala | Thiruvananthapuram | मलयालम | 1956 |
लक्षद्वीप (यूटी) | Kavaratti | मलयालम, माही और अंग्रेजी | 1956 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | हिन्दी | 1956 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 1960 |
मणिपुर | इंफाल | मैतेई (मणिपुरी) | 1972 |
मेघालय | शिलांग | अंग्रेज़ी | 1972 |
मिजोरम | आइजोल | मिजो, अंग्रेजी और हिंदी | 1987 |
नगालैंड | कोहिमा | अंग्रेज़ी | 1963 |
उड़ीसा | भुवनेश्वर | उड़िया | 1936 |
पुडुचेरी (यूटी) | पांडिचेरी | तमिल और अंग्रेजी | 1962 |
पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी | 1966 |
राजस्थान Rajasthan | Jaipur | हिन्दी | 1950 |
सिक्किम | गंगटोक | अंग्रेज़ी | 1975 |
तमिलनाडु | चेन्नई | तामिल | 1950 |
तेलंगाना | हैदराबाद | तेलुगू | 2014 |
त्रिपुरा | अगरतला | बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोकी | 1972 |
Uttar Pradesh | लखनऊ | हिन्दी | 1950 |
उत्तराखंड | देहरादून | हिन्दी | 2000 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बंगाली | 1950 |
भारत के राज्य और राजधानियाँ pdf
States and capitals of India 2023 pdf download
NAME OF THE STATE/UT | CAPITAL | OFFICIAL LANGUAGE | STATEHOOD/YEAR ESTABLISHED |
Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | Hindi and English | 1956 |
Andhra Pradesh | Amaravati | Telugu | 1953 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | English | 1987 |
Assam | Dispur | Assamese | 1950 |
Bihar | Patna | Hindi | 1950 |
Chandigarh (UT) | Chandigarh | English | 1966 |
Chhattisgarh | Raipur | Hindi | 2000 |
Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | Gujarati, Marathi & Hindi | 1961 |
Daman and Diu | Daman | Gujarati, Konkani & Hindi | 1987 |
Delhi (National Capital) (UT) | New Delhi | Hindi | 1911 |
Goa | Panaji | Konkani | 1987 |
Gujarat | Gandhinagar | Gujarati | 1960 |
Haryana | Chandigarh | Hindi | 1966 |
Himachal Pradesh | Shimla | Hindi | 1971 |
Jammu & Kashmir (UT) | Srinagar | Urdu | 1950 |
Jharkhand | Ranchi | Hindi | 2000 |
Karnataka | Bangalore | Kannada | 1956 |
Kerala | Thiruvananthapuram | Malayalam | 1956 |
Lakshadweep (UT) | Kavaratti | Malayalam, Mahi & English | 1956 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Hindi | 1956 |
Maharashtra | Mumbai | Marathi | 1960 |
Manipur | Imphal | Meitei (Manipuri) | 1972 |
Meghalaya | Shillong | English | 1972 |
Mizoram | Aizawl | Mizo, English & Hindi | 1987 |
Nagaland | Kohima | English | 1963 |
Odisha | Bhubaneshwar | Odia | 1936 |
Puducherry (UT) | Pondicherry | Tamil and English | 1962 |
Punjab | Chandigarh | Punjabi | 1966 |
Rajasthan | Jaipur | Hindi | 1950 |
Sikkim | Gangtok | English | 1975 |
Tamil Nadu | Chennai | Tamil | 1950 |
Telangana | Hyderabad | Telugu | 2014 |
Tripura | Agartala | Bengali, English & Kokborok | 1972 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Hindi | 1950 |
Uttarakhand | Dehradun | Hindi | 2000 |
West Bengal | Kolkata | Bengali | 1950 |
states and capitals of india pdf